Annual Building Permit Status Report

Contact your Project Manager if you are not able to locate a building.

Annual Permit Status Building Name Building Number L & I Certificate of Occupancy No. Annual Permit No. Annual Permit Approval Date Annual Permit Expiration Date
University Park
Approved 300 Building, The 0034003 54199 484396 04/01/2009 04/01/2010
Approved 300 Building, The 0034003 54199 468692 02/01/2007 02/01/2008
Approved 300 Building, The 0034003 54199 476795 04/01/2008 04/01/2009
Approved ARL West III (Atotech) 0066000 461217 486205 06/14/2009 06/14/2010
Approved ARL West III (Atotech) 0066000 461217 478969 06/14/2008 06/14/2009
Approved ARL West III (Atotech) 0066000 461217 471595 06/14/2007 06/14/2008
Approved ARL-Test Bldg 0996015 114816 470994 05/30/2007 05/30/2008
Approved ARL-Test Bldg 0996015 114816 486324 06/12/2009 06/12/2010
Approved ARL-Test Lab 0996013 210386 484822 04/01/2009 04/01/2010
Approved ARL-Test Lab 0996013 210386 477124 04/01/2008 04/01/2009
Approved ARL-Test Lab 0996013 210386 469325 03/01/2006 03/01/2007
Approved Academic Activities 0022000 39182 474037 10/23/2007 10/23/2008
Approved Academic Activities 0022000 39182 488485 10/23/2009 10/23/2010
Approved Academic Activities 0022000 39182 481600 10/23/2008 10/23/2009
Approved Academic Projects Building 0407000 147724 484862 04/01/2009 04/01/2010
Approved Academic Projects Building 0407000 147724 469288 03/01/2006 03/01/2007
Approved Academic Projects Building 0407000 147724 477047 04/01/2008 04/01/2009
Approved Administration 0165004 13933 480313 09/07/2008 09/07/2009
Approved Administration 0165004 13933 473126 09/07/2007 09/07/2008
Approved Administration 0165004 13933 487112 09/07/2009 09/07/2010
Approved Administration A 0168001 453363 486295 06/12/2009 06/12/2010
Approved Administration A 0168001 453363 470391 05/22/2007 05/22/2008
Approved Ag Science & Industries 0116000 145562 468373 01/02/2007 01/02/2008
Approved Ag Science & Industries 0116000 145562 475878 01/31/2008 01/31/2009
Approved Ag Science & Industries 0116000 145562 483681 01/31/2009 01/31/2010
Approved Agricultural Administration Building 0112000 13848 468370 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agricultural Administration Building 0112000 13848 483678 01/31/2009 01/31/2010
Approved Agricultural Administration Building 0112000 13848 475875 01/31/2008 01/31/2009
Approved Agricultural Engineering Building 0114000 13846 468371 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agricultural Engineering Building 0114000 13846 475876 01/31/2008 01/31/2009
Approved Agricultural Engineering Building 0114000 13846 483679 01/31/2009 01/31/2010
Approved Agriculture Analytical Services Laboratory 0180004 13977 483686 01/31/2009 01/31/2010
Approved Agriculture Analytical Services Laboratory 0180004 13977 468382 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agriculture Analytical Services Laboratory 0180004 13977 475885 01/31/2008 01/31/2009
Approved Airport-Administration Bldg 0963010 13959 468773 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Administration Bldg 0963010 13959 484598 04/01/2009 04/01/2010
Approved Airport-Gen Aviation Hangar II 0963016 335603 484600 04/01/2009 04/01/2010
Approved Airport-Gen Aviation Hangar II 0963016 335603 468770 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Gen Aviation Hangar III 0963019 380690 484601 04/01/2009 04/01/2010
Approved Airport-Gen Aviation Hangar III 0963019 380690 468771 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Hangar 4 0963004 13974 468775 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Hangar 5 0963005 13975 468774 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Snow Removal Equipment Storage Facility 0963014 311828 484599 04/01/2009 04/01/2010
Approved Airport-Snow Removal Equipment Storage Facility 0963014 311828 468772 02/01/2007 02/01/2008
Approved Althouse Laboratory 0411000 13878 486207 06/14/2009 06/14/2010
Approved Althouse Laboratory 0411000 13878 471600 06/14/2007 06/14/2008
Approved Althouse Laboratory 0411000 13878 478985 06/14/2008 06/14/2009
Approved Animal Maintenance Center 0169006 13913 483703 01/31/2009 01/31/2010
Approved Animal Maintenance Center 0169006 13913 468378 01/02/2007 01/02/2008
Approved Animal Maintenance Center 0169006 13913 475883 01/31/2008 01/31/2009
Approved Applied Science Building 0996009 214113 483355 12/28/2008 12/28/2009
Approved Applied Science Building 0996009 214113 467899 12/01/2006 12/01/2007
Approved Applied Science Building 0996009 214113 475009 12/28/2007 12/28/2008
Approved Armsby Building 0101000 13880 468360 01/02/2007 01/02/2008
Approved Armsby Building 0101000 13880 475866 01/31/2008 01/31/2009
Approved Armsby Building 0101000 13880 483669 01/31/2009 01/31/2010
Approved Arts Building 0751000 451425 468810 02/01/2007 02/01/2008
Approved Arts Building 0751000 451425 476902 04/01/2008 04/01/2009
Approved Arts Building 0751000 451425 484492 04/01/2009 04/01/2010
Approved Arts Cottage 0102000 13952 468361 01/02/2007 01/02/2008
Approved Arts Cottage 0102000 13952 475867 01/31/2008 01/31/2009
Approved Arts Cottage 0102000 13952 483670 01/31/2009 01/31/2010
Approved Atherton Hall 0233000 176693 476820 04/01/2008 04/01/2009
Approved Atherton Hall 0233000 176693 484488 04/01/2009 04/01/2010
Approved Atherton Hall 0233000 176693 468671 02/01/2007 02/01/2008
Approved Athletic Field Maintenance Building 0945000 381367 483354 12/28/2008 12/28/2009
Approved Bag House 0911002 13970 463059 05/22/2006 05/22/2007
Approved Beam Business Admin 0211000 116401 468392 01/02/2007 01/02/2008
Approved Beam Business Admin 0211000 116401 475892 01/31/2008 01/31/2009
Approved Beam Business Admin 0211000 116401 483692 01/31/2009 01/31/2010
Approved Beaver Hall 0207000 452772 486321 06/12/2009 06/12/2010
Approved Beaver Hall 0207000 452772 470423 05/22/2007 05/22/2008
Approved Bennett Family Child Care Center 0041000 370471 488498 10/23/2009 10/23/2010
Approved Bennett Family Child Care Center 0041000 370471 474050 10/23/2007 10/23/2008
Approved Bennett Family Child Care Center 0041000 370471 481616 10/23/2008 10/23/2009
Approved Bigler Hall 0249000 453000 480317 09/07/2008 09/07/2009
Approved Bigler Hall 0249000 453000 473131 09/07/2007 09/07/2008
Approved Bigler Hall 0249000 453000 487116 09/07/2009 09/07/2010
Approved Biomechanics Lab 0915000 13984 488515 10/23/2009 10/23/2010
Approved Biomechanics Lab 0915000 13984 474071 10/23/2007 10/23/2008
Approved Biomechanics Lab 0915000 13984 481634 10/23/2008 10/23/2009
Approved Blue Band Building 0761000 435885 469308 03/01/2006 03/01/2007
Approved Blue Band Building 0761000 435885 484882 04/01/2009 04/01/2010
Approved Blue Band Building 0761000 435885 477118 04/01/2008 04/01/2009
Approved Bookstore Building (UP) 0021000 339769 465553 09/01/2006 09/01/2007
Approved Borland Laboratory 0107000 454717 475871 01/31/2008 01/31/2009
Approved Borland Laboratory 0107000 454717 468365 01/02/2007 01/02/2008
Approved Borland Laboratory 0107000 454717 483674 01/31/2009 01/31/2010
Approved Botany Greenhouse 0104000 222806 483671 01/31/2009 01/31/2010
Approved Botany Greenhouse 0104000 222806 475868 01/31/2008 01/31/2009
Approved Botany Greenhouse 0104000 222806 468362 01/02/2007 01/02/2008
Approved Boucke Building 0013000 450119 488479 10/23/2009 10/23/2010
Approved Boucke Building 0013000 450119 474031 10/23/2007 10/23/2008
Approved Boucke Building 0013000 450119 481594 10/23/2008 10/23/2009
Approved Breazeale Nuclear Reactor 0325000 450998 484848 04/01/2009 04/01/2010
Approved Breazeale Nuclear Reactor 0325000 450998 469282 03/01/2006 03/01/2007
Approved Breazeale Nuclear Reactor 0325000 450998 477040 04/01/2008 04/01/2009
Approved Breeder (P-5) 0178005 181956 486310 06/12/2009 06/12/2010
Approved Breeder (P-5) 0178005 181956 470418 05/22/2007 05/22/2008
Approved Brill Hall 0270001 420444 481625 10/23/2008 10/23/2009
Approved Brill Hall 0270001 420444 474061 10/23/2007 10/23/2008
Approved Brill Hall 0270001 420444 488507 10/23/2009 10/23/2010
Approved Brumbaugh Hall 0257000 95520 469269 03/01/2006 03/01/2007
Approved Brumbaugh Hall 0257000 95520 477004 04/01/2008 04/01/2009
Approved Brumbaugh Hall 0257000 95520 484831 04/01/2009 04/01/2010
Approved Bryce Jordan Center 0045000 216523 474051 10/23/2007 10/23/2008
Approved Bryce Jordan Center 0045000 216523 481617 10/23/2008 10/23/2009
Approved Bryce Jordan Center 0045000 216523 488499 10/23/2009 10/23/2010
Approved Buckhout Laboratory 0105000 13872 468363 01/02/2007 01/02/2008
Approved Buckhout Laboratory 0105000 13872 475869 01/31/2008 01/31/2009
Approved Buckhout Laboratory 0105000 13872 483672 01/31/2009 01/31/2010
Approved Burrowes Building 0601000 460486 477060 04/01/2008 04/01/2009
Approved Burrowes Building 0601000 460486 484872 04/01/2009 04/01/2010
Approved Burrowes Building 0601000 460486 469298 03/01/2006 03/01/2007
Approved Business Administration 0023000 13868 481601 10/23/2008 10/23/2009
Approved Business Administration 0023000 13868 488486 10/23/2009 10/23/2010
Approved Business Administration 0023000 13868 474038 10/23/2007 10/23/2008
Approved Business Administration II 0610000 13976 484875 04/01/2009 04/01/2010
Approved Business Administration II 0610000 13976 469301 03/15/2007 03/15/2008
Approved Business Administration II 0610000 13976 477066 04/01/2008 04/01/2009
Approved CEDAR Building 0605000 13928 477065 04/01/2008 04/01/2009
Approved CEDAR Building 0605000 13928 469300 03/15/2007 03/15/2008
Approved CEDAR Building 0605000 13928 484874 04/01/2009 04/01/2010
Approved Cage Layer/Turkey 0178004 181955 486309 06/12/2009 06/12/2010
Approved Cage Layer/Turkey 0178004 181955 470417 05/22/2007 05/22/2008
Approved Carnegie Building 0704000 13897 477117 04/01/2008 04/01/2009
Approved Carnegie Building 0704000 13897 469307 03/01/2006 03/01/2007
Approved Carnegie Building 0704000 13897 484881 04/01/2009 04/01/2010
Approved Carpenter Building 0453000 13903 477053 04/01/2008 04/01/2009
Approved Carpenter Building 0453000 13903 469292 03/01/2006 03/01/2007
Approved Carpenter Building 0453000 13903 484866 04/01/2009 04/01/2010
Approved Cell Culture Laboratory 0169008 419848 484401 04/01/2009 04/01/2010
Approved Cell Culture Laboratory 0169008 419848 468688 02/01/2007 02/01/2008
Approved Cell Culture Laboratory 0169008 419848 476801 04/01/2008 04/01/2009
Approved Central Milk Testing 0189004 13913 483687 01/31/2009 01/31/2010
Approved Central Milk Testing 0189004 13913 475886 01/31/2008 01/31/2009
Approved Central Milk Testing 0189004 13913 468386 01/02/2007 01/02/2008
Approved Centralized Biological Lab 0404000 13869 484859 04/01/2009 04/01/2010
Approved Centralized Biological Lab 0404000 13869 477043 04/01/2008 04/01/2009
Approved Centralized Biological Lab 0404000 13869 469285 03/15/2007 03/15/2008
Approved Chambers Building 0602000 249601 484873 04/01/2009 04/01/2010
Approved Chambers Building 0602000 249601 469299 03/01/2006 03/01/2007
Approved Chambers Building 0602000 249601 477064 04/01/2008 04/01/2009
Approved Chandlee Laboratory 0408000 316714 478975 06/14/2008 06/14/2009
Approved Chandlee Laboratory 0408000 316714 471598 06/14/2007 06/14/2008
Approved Chemical Ecology Lab 0143000 13914 468689 02/01/2007 02/01/2008
Approved Chemical Ecology Lab 0143000 13914 484400 04/01/2009 04/01/2010
Approved Chemical Ecology Lab 0143000 13914 476800 04/01/2008 04/01/2009
Approved Chemical Storage I 0431000 453387 483352 12/28/2008 12/28/2009
Approved Chemical Storage I 0431000 453387 475006 12/28/2007 12/28/2008
Pending Chemical Storage I 0431000 453387
Approved Chemical Storage II 0432000 453389 475007 12/28/2007 12/28/2008
Approved Chemical Storage II 0432000 453389 483353 12/28/2008 12/28/2009
Pending Chemical Storage II 0432000 453389
Approved Chemistry Building 0050000 377783 468359 01/02/2007 01/02/2008
Approved Chemistry Building 0050000 377783 475865 01/31/2008 01/31/2009
Approved Chemistry Building 0050000 377783 483668 01/31/2009 01/31/2010
Approved Chiller Building 0941000 428193 468777 02/01/2007 02/01/2008
Approved Chiller Building 0941000 428193 484596 04/01/2009 04/01/2010
Approved Coal Sample Storage 0505000 13925 477057 04/01/2008 04/01/2009
Approved Coal Sample Storage 0505000 13925 469296 03/01/2006 03/01/2007
Approved Coal Sample Storage 0505000 13925 484870 04/01/2009 04/01/2010
Approved Coal Utilization Laboratory 0022001 39182 474037 10/23/2007 10/23/2008
Approved Computer Building 0009000 452827 481586 10/23/2008 10/23/2009
Approved Computer Building 0009000 452827 474027 10/23/2007 10/23/2008
Approved Computer Building 0009000 452827 488475 10/23/2009 10/23/2010
Approved Controlled Atmosphere Storage 0189005 13936 468387 01/02/2007 01/02/2008
Approved Controlled Atmosphere Storage 0189005 13936 475887 01/31/2008 01/31/2009
Approved Controlled Atmosphere Storage 0189005 13936 483688 01/31/2009 01/31/2010
Approved Cooper-Hoyt Hall 0245000 452761 470434 05/22/2007 05/22/2008
Approved Cooper-Hoyt Hall 0245000 452761 486230 06/12/2009 06/12/2010
Approved Covered Parking 0903001 451106 468782 02/01/2007 02/01/2008
Approved Covered Parking 0903001 451106 484562 04/01/2009 04/01/2010
Approved Cow Free Stall Housing (D-5) 0168029 181696 470476 05/22/2007 05/22/2008
Approved Cow Tie Stall (D-2) 0168026 181960 470410 05/22/2007 05/22/2008
Approved Cow Tie Stall (D-2) 0168026 181960 486302 06/12/2009 06/12/2010
Approved Cunningham Hall 0290016 385988 475003 12/28/2007 12/28/2008
Approved Cunningham Hall 0290016 385988 483349 12/28/2008 12/28/2009
Approved Cunningham Hall 0290016 385988 467907 12/01/2006 12/01/2007
Approved Curry Hall 0270002 420450 488508 10/23/2009 10/23/2010
Approved Curry Hall 0270002 420450 481627 10/23/2008 10/23/2009
Approved Curry Hall 0270002 420450 474062 10/23/2007 10/23/2008
Approved Curtin Hall 0248000 452999 487115 09/07/2009 09/07/2010
Approved Curtin Hall 0248000 452999 480316 09/07/2008 09/07/2009
Approved Curtin Hall 0248000 452999 473130 09/07/2007 09/07/2008
Approved Dairy Barn B (D-6) & Silo 0168002 453366 470404 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn B (D-6) & Silo 0168002 453366 486296 06/12/2009 06/12/2010
Approved Dairy Barn C (D-7) 0168003 453368 486297 06/12/2009 06/12/2010
Approved Dairy Barn C (D-7) 0168003 453368 470405 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn D (D-8) 0168004 453370 486298 06/12/2009 06/12/2010
Approved Dairy Barn D (D-8) 0168004 453370 470406 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn E (D-9) 0168005 453372 470407 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn E (D-9) 0168005 453372 486299 06/12/2009 06/12/2010
Approved Dairy Barn F (D-10) & Silo 0168006 453374 470408 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn F (D-10) & Silo 0168006 453374 486300 06/12/2009 06/12/2010
Approved Davey Laboratory 0412000 13899 477051 04/01/2008 04/01/2009
Approved Davey Laboratory 0412000 13899 469290 03/01/2006 03/01/2007
Approved Davey Laboratory 0412000 13899 484864 04/01/2009 04/01/2010
Approved Deike Building 0503000 13864 477055 04/01/2008 04/01/2009
Approved Deike Building 0503000 13864 469294 03/01/2006 03/01/2007
Approved Deike Building 0503000 13864 484868 04/01/2009 04/01/2010
Approved Dry Storage Building 0049000 13911 486319 06/12/2009 06/12/2010
Approved Dry Storage Building 0049000 13911 470378 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dunham Hall 0290003 385993 475898 01/31/2008 01/31/2009
Approved Dunham Hall 0290003 385993 483698 01/31/2009 01/31/2010
Approved Dunham Hall 0290003 385993 468398 01/02/2007 01/02/2008
Approved Earth & Engineering Sciences 0035000 338032 483344 12/28/2008 12/28/2009
Approved Earth & Engineering Sciences 0035000 338032 474998 12/28/2007 12/28/2008
Approved Earth & Engineering Sciences 0035000 338032 467905 12/01/2006 12/01/2007
Approved East Area Locker Room 0836000 451187 484556 04/01/2009 04/01/2010
Approved East Area Locker Room 0836000 451187 468789 02/01/2007 02/01/2008
Approved East Campus Heating Plant 0910000 13898 480323 09/07/2008 09/07/2009
Approved East Campus Heating Plant 0910000 13898 487122 09/07/2009 09/07/2010
Approved East Campus Heating Plant 0910000 13898 473139 09/07/2007 09/07/2008
Approved Effluent Pump 1 0994028 13963 474074 10/23/2007 10/23/2008
Approved Effluent Pump 1 0994028 13963 488520 10/23/2009 10/23/2010
Approved Eisenhower Auditorium 0011000 13870 488477 10/23/2009 10/23/2010
Approved Eisenhower Auditorium 0011000 13870 481588 10/23/2008 10/23/2009
Approved Eisenhower Auditorium 0011000 13870 474029 10/23/2007 10/23/2008
Approved Eisenhower Chapel 0006000 13854 481585 10/23/2008 10/23/2009
Approved Eisenhower Chapel 0006000 13854 488474 10/23/2009 10/23/2010
Approved Eisenhower Chapel 0006000 13854 474026 10/23/2007 10/23/2008
Approved Eisenhower Parking Deck 0940000 208517 484595 04/01/2009 04/01/2010
Approved Eisenhower Parking Deck 0940000 208517 468779 02/01/2007 02/01/2008
Approved Electrical Engineering East 0315000 13894 469279 03/15/2007 03/15/2008
Approved Electrical Engineering East 0315000 13894 477036 04/01/2008 04/01/2009
Approved Electrical Engineering East 0315000 13894 477037 04/01/2008 04/01/2009
Approved Electrical Engineering West Building 0302000 13895 484835 04/01/2009 04/01/2010
Approved Electrical Engineering West Building 0302000 13895 469274 03/01/2006 03/01/2007
Approved Electrical Engineering West Building 0302000 13895 477010 04/01/2008 04/01/2009
Approved Engineering Services 0316000 87672 469280 03/15/2007 03/15/2008
Approved Engineering Services 0316000 87672 484844 04/01/2009 04/01/2010
Approved Engineering Unit A 0305000 451456 484837 04/01/2009 04/01/2010
Approved Engineering Unit A 0305000 451456 477019 04/01/2008 04/01/2009
Approved Engineering Unit A 0305000 451456 469276 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Unit B 0306000 451457 484838 04/01/2009 04/01/2010
Approved Engineering Unit B 0306000 451457 469277 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Unit B 0306000 451457 477020 04/01/2008 04/01/2009
Approved Engineering Unit C 0307000 451455 477021 04/01/2008 04/01/2009
Approved Engineering Unit C 0307000 451455 469278 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Unit C 0307000 451455 484844 04/01/2009 04/01/2010
No Permit Required Engineering Unit D 0308000 131358 450816 03/30/2005 03/30/2006
No Permit Required Engineering Unit E 0309000 131359 450817 03/30/2005 03/30/2006
Approved Entomology Greenhouse 0120001 453396 470380 05/22/2007 05/22/2008
Approved Entomology Greenhouse 0120001 453396 486291 06/12/2009 06/12/2010
Approved Equipment Storage 0841001 206483 474069 10/23/2007 10/23/2008
Approved Equipment Storage 0841001 206483 488514 10/23/2009 10/23/2010
Approved Equipment Storage 0841001 206483 481633 10/23/2008 10/23/2009
Approved Ewing-Cross Hall 0243000 452762 486228 06/12/2009 06/12/2010
Approved Ewing-Cross Hall 0243000 452762 470432 05/22/2007 05/22/2008
Approved Executive Education Center 0019000 13948 488484 10/23/2009 10/23/2010
Approved Executive Education Center 0019000 13948 481599 10/23/2008 10/23/2009
Approved Executive Education Center 0019000 13948 474036 10/23/2007 10/23/2008
Approved Farm Service Building 0183010 13923 470420 05/22/2007 05/22/2008
Approved Farm Service Building 0183010 13923 486313 06/12/2009 06/12/2010
Approved Feed Center (D-1) 0168025 181959 486301 06/12/2009 06/12/2010
Approved Feed Center (D-1) 0168025 181959 470409 05/22/2007 05/22/2008
Approved Fenske Laboratory 0405000 13905 484860 04/01/2009 04/01/2010
Approved Fenske Laboratory 0405000 13905 477044 04/01/2008 04/01/2009
Approved Fenske Laboratory 0405000 13905 469286 03/01/2006 03/01/2007
Approved Ferguson Building 0108000 341238 483675 01/31/2009 01/31/2010
Approved Ferguson Building 0108000 341238 468366 01/02/2007 01/02/2008
Approved Ferguson Building 0108000 341238 475872 01/31/2008 01/31/2009
Approved Ferguson Hall 0290013 385987 467905 12/01/2006 12/01/2007
Approved Ferguson Hall 0290013 385987 475002 12/28/2007 12/28/2008
Approved Ferguson Hall 0290013 385987 483348 12/28/2008 12/28/2009
Approved Findlay Hall 0277000/0276 453001 470461 05/22/2007 05/22/2008
Approved Fisher Hall 0260000 95523 469272 03/01/2006 03/01/2007
Approved Fisher Hall 0260000 95523 477007 04/01/2008 04/01/2009
Approved Fisher Hall 0260000 95523 484833 04/01/2009 04/01/2010
Approved Fleet Operations Facility 0903000 92499 468783 02/01/2007 02/01/2008
Approved Fleet Operations Facility 0903000 92499 484561 04/01/2009 04/01/2010
Approved Food Science Building 0107001 433367 487108 09/07/2009 09/07/2010
Approved Food Science Building 0107001 433367 473121 09/07/2007 09/07/2008
Approved Food Science Building 0107001 433367 480309 09/07/2008 09/07/2009
Approved Football Stands 0812000 83453 468798 02/01/2007 02/01/2008
Approved Football Stands 0812000 83453 484552 04/01/2009 04/01/2010
Approved Forest Resources Laboratory 0111000 13940 469262 03/01/2006 03/01/2007
Approved Forest Resources Laboratory 0111000 13940 476996 04/01/2008 04/01/2009
Approved Forest Resources Laboratory 0111000 13940 484825 04/01/2009 04/01/2010
Approved Forum Building 0753000 13982 468808 02/01/2007 02/01/2008
Approved Forum Building 0753000 13982 484494 04/01/2009 04/01/2010
Approved Forum Building 0753000 13982 476905 04/01/2008 04/01/2009
Approved Frear North Building 0106000 450953 475870 01/31/2008 01/31/2009
Approved Frear North Building 0106000 450953 483673 01/31/2009 01/31/2010
Approved Frear North Building 0106000 450953 468364 01/02/2007 01/02/2008
Approved Fundamental Research (P-1) 0178001 181952 475884 01/31/2008 01/31/2009
Approved Fundamental Research (P-1) 0178001 181952 468379 01/02/2007 01/02/2008
Approved Fundamental Research (P-1) 0178001 181952 483685 01/31/2009 01/31/2010
Approved G Thomas Water Tunl 0996011 13965 475010 12/28/2007 12/28/2008
Approved G Thomas Water Tunl 0996011 13965 460997 03/01/2006 03/01/2007
Approved G Thomas Water Tunl 0996011 13965 483356 12/28/2008 12/28/2009
Approved Garban Hall 0290004 385991 468399 01/02/2007 01/02/2008
Approved Garban Hall 0290004 385991 475899 01/31/2008 01/31/2009
Approved Garban Hall 0290004 385991 483699 01/31/2009 01/31/2010
Approved Geary Hall 0246000 452997 473127 09/07/2007 09/07/2008
Approved Geary Hall 0246000 452997 487113 09/07/2009 09/07/2010
Approved Geary Hall 0246000 452997 480314 09/07/2008 09/07/2009
Approved General Purpose Classroom Building 0044000 190467 466436 10/02/2006 10/02/2007
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 488513 10/23/2009 10/23/2010
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 487125 09/07/2009 09/07/2010
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 484886 04/01/2009 04/01/2010
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 481632 10/23/2008 10/23/2009
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 477123 04/01/2008 04/01/2009
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 473140 09/07/2007 09/07/2008
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 474068 10/23/2007 10/23/2008
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 480326 09/07/2008 09/07/2009
No Permit Required Grad Circle Apts A - Z 0067008 13944 454762 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067016 13944 454754 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067014 13944 454769 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067007 13944 454760 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067004 13944 454756 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067002 13944 454751 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067001 13944 454749 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067012 13944 454767 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067003 13944 454755 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067005 13944 454757 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067006 13944 454759 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067009 13944 454763 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067010 13944 454764 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067011 13944 454765 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067013 13944 454768 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067015 13944 454771 10/26/2005 10/26/2006
Approved Graduate Circle Shop & Utilities 0067020 454745 468665 02/01/2007 02/01/2008
Approved Graduate Circle Shop & Utilities 0067020 454745 484398 04/01/2009 04/01/2010
Approved Graduate Circle Shop & Utilities 0067020 454745 476797 04/01/2008 04/01/2009
Approved Grange Building 0232000 341242 476819 04/01/2008 04/01/2009
Approved Grange Building 0232000 341242 468672 02/01/2007 02/01/2008
Approved Grange Building 0232000 341242 484487 04/01/2009 04/01/2010
Approved Greenberg Indoor Sports 0835000 337634 484555 04/01/2009 04/01/2010
Approved Greenberg Indoor Sports 0835000 337634 468795 02/01/2007 02/01/2008
Approved Grubb Hall 0290005 373265 475900 01/31/2008 01/31/2009
Approved Grubb Hall 0290005 373265 483700 01/31/2009 01/31/2010
Approved Grubb Hall 0290005 373265 468400 01/02/2007 01/02/2008
Approved HUB-Robeson Cultural Center 0005000 315197 487107 09/07/2009 09/07/2010
Approved HUB-Robeson Cultural Center 0005000 315197 473118 09/07/2007 09/07/2008
Approved HUB-Robeson Cultural Center 0005000 315197 480308 09/07/2008 09/07/2009
Approved Haffner Hall 0290007 385990 467904 12/01/2006 12/01/2007
Approved Haffner Hall 0290007 385990 475000 12/28/2007 12/28/2008
Approved Haffner Hall 0290007 385990 483346 12/28/2008 12/28/2009
Approved Haller-Lyons Hall 0242000 452763 486227 06/12/2009 06/12/2010
Approved Haller-Lyons Hall 0242000 452763 470431 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hallowell Building 0317000 97208 483350 12/28/2008 12/28/2009
Approved Hallowell Building 0317000 97208 475004 12/28/2007 12/28/2008
Approved Hallowell Building 0317000 97208 460998 03/01/2006 03/01/2007
Approved Hamilton Hall 0205000 451423 468742 02/01/2007 02/01/2008
Approved Hammond Building 0304000 453394 486240 06/12/2009 06/12/2010
Approved Hammond Building 0304000 453394 470463 05/22/2007 05/22/2008
Approved Harris Hall 0270003 420452 488509 10/23/2009 10/23/2010
Approved Harris Hall 0270003 420452 481628 10/23/2008 10/23/2009
Approved Harris Hall 0270003 420452 474063 10/23/2007 10/23/2008
Approved Hartranft Hall 0208000 452773 486322 06/12/2009 06/12/2010
Approved Hartranft Hall 0208000 452773 470424 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hastings Hall 0252000 452779 486233 06/12/2009 06/12/2010
Approved Hastings Hall 0252000 452779 470444 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hazmat Building 0904016 427785 477121 04/01/2008 04/01/2009
Approved Hazmat Building 0904016 427785 469312 03/01/2006 03/01/2007
Approved Hazmat Building 0904016 427785 484887 04/01/2009 04/01/2010
Approved Headhouse I 0158000 13954 480310 09/07/2008 09/07/2009
Approved Headhouse I 0158000 13954 473122 09/07/2007 09/07/2008
Approved Headhouse I 0158000 13954 487109 09/07/2009 09/07/2010
Approved Headhouse I 0158000 13954 465555 09/01/2006 09/01/2007
Approved Headhouse II 0159000 13955 473123 09/07/2007 09/07/2008
Approved Headhouse II 0159000 13955 480311 09/07/2008 09/07/2009
Approved Headhouse II 0159000 13955 487110 09/07/2009 09/07/2010
Approved Headhouse III 0160000 13956 487111 09/07/2009 09/07/2010
Approved Headhouse III 0160000 13956 473125 09/07/2007 09/07/2008
Approved Headhouse III 0160000 13956 480312 09/07/2008 09/07/2009
Approved Health & Human Development East 0653000 13967 469305 03/01/2006 03/01/2007
Approved Health & Human Development East 0653000 13967 477115 04/01/2008 04/01/2009
Approved Health & Human Development East 0653000 13967 484879 04/01/2009 04/01/2010
Approved Heifer Barn (D-3) 0168027 181694 486303 06/12/2009 06/12/2010
Approved Heifer Barn (D-3) 0168027 181694 470411 05/22/2007 05/22/2008
Approved Henderson Building 0651000 13909 484877 04/01/2009 04/01/2010
Approved Henderson Building 0651000 13909 469303 03/01/2006 03/01/2007
